Izacks MH resultat | ![]() |
|---|
| 1a kontakt, hälsning | 4 | Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1b kontakt, samarbete | 5 | Följer med villig, är överdrivet engagerad i testledaren ex. hoppar, gnäller, skäller | |||||||||
| 1c kontakt, hantering | 5 | Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. | |||||||||
| 2a lek 1, leklust | 5 | Startar mkt snabbt, Leker mkt aktivt. | |||||||||
| 2b lek 1, gripande | 3 | Griper tveksamt eller med framtänderna. | |||||||||
| 2c lek 1, dragkamp,gripande | 4 | Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl.släpper. | |||||||||
| 3a jakt, förföljande | 4 4 | Startar med hög fart,målinriktad-bromsar in vid bytet. | |||||||||
| 3b jakt, gripande | 5 5 | Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sek. | |||||||||
| 4 aktivitet | 4 | Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. | |||||||||
| 5a avst.lek, intresse | 5 | Mkt intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. | |||||||||
| 5b avst.lek, hot/agg. | 1 | visar inga hotbeteenden. | |||||||||
| 5c avst.lek, nyfikenhet | 5 | Går fram direkt till figuranten utan hjälp. | |||||||||
| 5d avst.lek, leklust | 5 | Griper direkt. Drar emot, släpper ej. | |||||||||
| 5e avst.lek, samarbete | 3 | Är aktiv med figuranten-när denne är aktiv. | |||||||||
| 6a överraskn., rädsla | 1 | Stannar inte eller kort stopp.(Izack stannar inte..) | |||||||||
| 6b överraskn., hot/agg | 1 | Visar inga hotbeteenden. | |||||||||
| 6c överraskn., nyfikenhet | 5 | Går fram till overallen utan hjälp. | |||||||||
| 6d överraskn, kvarst.rädsla | 1 | ingen tempoförändring eller undanmanöver. | |||||||||
| 6e överraskn, kvarst.int. | 2 | Stannar upp.Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. | |||||||||
| 7a ljudkänsl., rädsla | 1 | Stannar inte eller Kort stopp. (Izack stannar inte..) | |||||||||
| 7b ljudkänsl., nyfikenhet | 5 | Går fram till skramlet utan hjälp. | |||||||||
| 7c ljudkänsl., kvarst.rädsla | 1 | Ingen tempoförändring eller undanmanöver. | |||||||||
| 7d ljudkänsl., kvarst.intr. | 2 | Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. | |||||||||
| 8a spöken, hot/agg | 5 | Visar hotbeteenden och flera attacker. | |||||||||
| 8b spöken, kontroll | 4 | Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. | |||||||||
| 8c spöken, rädsla | 1 | Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. | |||||||||
| 8d spöken, nyfikenhet | 5 | Går fram till fig.utan hjälp | |||||||||
| 8e spöken, kontakt | 4 | 9a lek2, leklust | 4 | startar snabbt, Leker aktivt. | 9b lek2, gripande | 2,3 | Griper tveksamt eller med framtänderna. | 10 skott | 1 | Visar ingen berördhet.Snabb kontroll och sedan helt oberörd. | Izack klarade skotten och har därmed känd mentalstatus med godkänt skott./20060917 | |
