| Datum | Utställning | Lydnad | Bruks | Poäng | Placering | Annat |
| 2003-07-19, Vadstena SKK | CERT, 3:a BHKL | Svensk Utställingschampion! | ||||
| 2002-08-25, Hällefors Bk | CERT, 2:a BHKL | |||||
| 2002-07-07, Örebro Bk | CERT, 2:a BHKL | |||||
| 2001-04-21, Kristinehamns Bk | CK Ukl,1:a BHkl BIR, BIS-2 | |||||
| 2006-05-27 Krhmn Bk | Elitspår | 458,25 p | Godkänd | |||
| 2005-06-18, Boxer-SM | Elitspår | 429 p | Godkänd | |||
| 2003 NVlo | 2:a Lo mästare | 3:a årets Brukshund, KrHamn Bk |
||||
| 2003-06-14,Boxer-SM | Elitkl. Spår | 459 godk. | ||||
| 2003-05-17, KrHmn Bk | Elitkl. Spår | 508,75 godk. | ||||
| 2003-04-05, KrHmn Bk | Högrekl. Spår | 501 p, uppfl | ||||
| 2002-04-06, Krhmn Bk | Lägre kl Spår | 491,5 p,Uppfl | ||||
| 2001-11-11, Götene BK | Appell, Spår | Uppflyttade | 1:a | |||
| 2001-09-11, KrHmn Bk | Appel Spår | 220,7 p | ej Gdk | |||
| 2001-04-10, Dm-Lag | Lag-DM | 1:a!! | 1:a i Värmland-Dals distrikt |
|||
| 2006-06-16,Boxer-SM | Elitkl. | 206,5 p | 3:e pris | |||
| 2005-10-30, KrHmn Bk | Elitkl. | 214,5 p | 3:e pris | |||
| 2005-10-29, Filipstad Bk | Elitkl. | 211 p | 3:e pris | |||
| 2005-10-09, Nora Bk | Elitkl. | 228 p | 2:a pris | |||
| 2005-10-01, KrHamn Bk | Elitkl | 270,5 | 1:a pris | 1:a KM Nvlo 3:a KM KrHmn Bk |
||
| 2005-09-29, Filipstad Bk | Elitkl. | 197,5 p | 3:e pris | |||
| 2005-08-21, Nora Bk | Elitkl | 218,5 p | 3:e pris | |||
| 2003-2004 | Elitkl | flera starter | utan pris.. | |||
| 2001-11-03, KrHmn Bk | Klass III | 263 p | 1:a pris | |||
| 2001-11-03, KrHmn Bk | Klass III | 263 p | 1:a pris | |||
| 2001-10-06, Hallsberg Bk | Klass III | 184 p | o pris | |||
| 2001-07-20, Mariestad Bk | Klass II | 167,5 p | 1:a pris | |||
| 2001-07-06, Åmål Bk | Klass II | 150,5 p | 2:a pris | |||
| 2001-06-23, KrHmn Bk | Klass II | 155,5 p | 2:a pris | |||
| 2000-08-04, KrHmn Bk | Klass II | 126,5 p | 3:e pris | |||
| 2000-06-18, Boxer SM | Klass I | 170 p | 1:a pris |
| SUCH KORAD Arizona-Junior "Phelix" Född 28 juli 1999 HD B, KNÄ UA | ![]() |
MH resultat Kornings resultat |
Här nedan finns Phelix stamtavla:
| KORAD SUCH LP BOXERLADY´S BENJAMIN | NUCH PLOYS QRT | INTUCH NORDUCH KORAD SLCH COUNT ON BARRO |
INTUCH NUCH NLCH SLCH FORMULA MILLER | ||||||||||||||||||||||||||
| NUCH SMUGGLER´S BLACK VELVET | |||||||||||||||||||||||||||||
| PLOYS LUCKY LIPS | KORAD LESTER | ||||||||||||||||||||||||||||
| JET-SET´S MISS BRAHMS | |||||||||||||||||||||||||||||
| KORAD BOXERLADY´S ARIELLE | TREBULA EUREKA | NUCH KORAD TENNYSON WHIRLWIND OF WINUWUK | |||||||||||||||||||||||||||
| KORAD TREBULA BABIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANJA-ALICIA | NUCH SFUCH NV-80 MASTERPIECE | ||||||||||||||||||||||||||||
| CANIS-CROC | |||||||||||||||||||||||||||||
| LP CLASSIC CHARM´S LADY LILLIE | VINROJO HIGHLAND IMAGE OF STEYNEMERE | GBCH TYEGARTH BLUE KIWI | GBCH TYEGARTH FAMOUS GROUSE | ||||||||||||||||||||||||||
| BILORAN LITTLE CLARET | |||||||||||||||||||||||||||||
| STEYNMERE SHADY LADY | STEYNMERE FLAME THROWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| STEYNMERE CLASSIE LASSIE | |||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIC CHARM´S AMANDA | BRILJANTS YAHOO | AMCH KORAD CHERKEI´S FANTASTIK | |||||||||||||||||||||||||||
| NUCH BRILJANTS PYRET | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATARIMAH´S CLASSIC CHARM | NV-82 ATLE | ||||||||||||||||||||||||||||
| KORAD ATARIMAH |